Area of Application | Residential & Commercial |
Material | Steel |
Surface Treatment | Color Coated |
Guard Film | JSW Everglow Branded Guard Film |
Length | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ft |
Thickness | 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60 mm |
Thickness Tolerance | +0/-0.030 mm |
Width Tolerance | +-10 mm |
Profile Full Width | 1150 mm |
Profile Covered Width | 1090 mm |
Paint Type Top | SDP |
Paint Type Bottom | RMP |
Solvent resistance Top coat | 100 DR Pass |
Scratch Resistance | 2.0 kg min for Top Coat, 1.5 kg min for Back Coat |
Gloss | High Gloss |
Salt spray test | 1000 Hrs Pass |
Area of Application | Residential & Commercial |
Material | Aluminium |
Guard Film | JSW Everglow Branded Guard Film |
Thickness | 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60 mm |
Length | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ft |
Profile Full Width | 1150 mm |
Profile Covered Width | 1090 mm |
Width Tolerance | +-10 mm |
Paint Type Bottom | RMP |
Paint Type Top | SDP |
Scratch Resistance | 2.0 kg min for Top Coat, 1.5 kg min for Back Coat |
Solvent resistance Top coat | 100 DR Pass |
Gloss | High Gloss |
Salt spray test | 1000 Hrs Pass |
Area of Application | Residential & Commercial |
Material | Steel |
Surface Treatment | Color Coated |
Guard Film | JSW Everglow Branded Guard Film |
Length | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ft |
Thickness | 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60 mm |
Thickness Tolerance | +0/-0.030 mm |
Profile Covered Width | 1090 mm |
Profile Full Width | 1150 mm |
Paint Type Bottom | RMP |
Paint Type Top | SDP |
Scratch Resistance | 2.0 kg min for Top Coat, 1.5 kg min for Back Coat |
Solvent resistance Top coat | 100 DR Pass |
Gloss | High Gloss |
Salt spray test | 1000 Hrs Pass |
*Your information is safe with us.
Area of Application | Residential & Commercial |
Material | Steel |
Surface Treatment | Color Coated |
Guard Film | JSW Everglow Branded Guard Film |
Thickness | 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60 mm |
Length | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ft |
Profile Full Width | 1150 mm |
Profile Covered Width | 1090 mm |
Width Tolerance | +-10 mm |
Thickness Tolerance | +0/-0.030 mm |
Paint Type Top | SDP |
Paint Type Bottom | RMP |
Solvent resistance Top coat | 100 DR Pass |
Scratch Resistance | 2.0 kg min for Top Coat, 1.5 kg min for Back Coat |
Salt spray test | 1000 Hrs Pass |
Gloss | High Gloss |
Area of Application | Residential & Commercial |
Material | Metal |
Guard Film | JSW Everglow Branded Guard Film |
Thickness | 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60 mm |
Length | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ft |
Thickness Tolerance | +0/-0.030 mm |
Profile Covered Width | 1090 mm |
Profile Full Width | 1150 mm |
Paint Type Bottom | RMP |
Paint Type Top | SDP |
Scratch Resistance | 2.0 kg min for Top Coat, 1.5 kg min for Back Coat |
Solvent resistance Top coat | 100 DR Pass |
Gloss | High Gloss |
Salt spray test | 1000 Hrs Pass |
Area of Application | Residential & Commercial |
Brand | JSW |
Material | Metal |
Length | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ft |
Thickness | 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60 mm |
Thickness Tolerance | +0/-0.030 mm |
Profile Covered Width | 1090 mm |
Profile Full Width | 1150 mm |
Width Tolerance | +-10 mm |
Solvent Resistance Top coat | 100 DR Pass |
Scratch Resistance | 2.0 kg min for Top Coat, 1.5 kg min for Back Coat |
Gloss | High Gloss |
Salt Spray test | 1000 Hrs Pass |
*Your information is safe with us.
Thickness of Sheet | 0.35,0.40,0.45,0.50,0.60 mm |
Features | Water Proof |
Is It Water Proof | Water Proof |
Material | GI |
Brand | JSW |
Thickness Tolerance | +0/-0.030 mm |
Paint Type Bottom | RMP |
Solvent Resistance Top coat | 100 DR Pass |
Scratch Resistance | 2.0 kg min for Top Coat, 1.5 kg min for Back Coat |
Gloss | High Gloss |
Salt Spray test | 1000 Hrs Pass |
Profile Full Width | 1150 mm |
Profile Covered Width | 1090 mm |
Width Tolerance | +-10 mm |
Substrate | High Grade Aluminium Zinc coating |
Paint Type Top | SDP |
Length | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ft |
Area of Application | Residential & Commercial |
Brand | JSW |
Material | Galvalume |
Thickness | 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60 mm |
Thickness Tolerance | +0/-0.030 mm |
Width Tolerance | +-10 mm |
Profile Covered Width | 1090 mm |
Profile Full Width | 1150 mm |
Paint Type Bottom | RMP |
Paint Type Top | SDP |
Scratch Resistance | 2.0 kg min for Top Coat, 1.5 kg min for Back Coat |
Solvent resistance Top coat | 100 DR Pass |
Gloss | High Gloss |
Salt spray test | 1000 Hrs Pass |
Material | GI |
Length | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ft |
Brand | JSW |
Thickness | 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60 mm |
Thickness Tolerance | +0/-0.030 mm |
Width Tolerance | +-10 mm |
Profile Full Width | 1150 mm |
Profile Covered Width | 1090 mm |
Paint Type Top | SDP |
Paint Type Bottom | RMP |
Solvent resistance Top coat | 100 DR Pass |
Scratch Resistance | 2.0 kg min for Top Coat, 1.5 kg min for Back Coat |
Gloss | High Gloss |
Guard film | JSW Everglow Branded Guard Film |
Salt spray test | 1000 Hrs Pass |
*Your information is safe with us.
Features | Water Proof |
Material | GI |
Brand | Tata |
Length | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ft |
Scratch Resistance | 2.0 kg min for Top Coat, 1.5 kg min for Back Coat |
Gloss | High Gloss |
Salt spray test | 1000 Hrs Pass |
Thickness | 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60 mm |
Thickness Tolerance | +0/-0.030 mm |
Width Tolerance | +-10 mm |
Profile Full Width | 1150 mm |
Profile Covered Width | 1090 mm |
Paint Type Top | SDP |
Paint Type Bottom | RMP |
Solvent resistance Top coat | 100 DR Pass |
Color | Red |
Brand | JSW |
Surface Treatment | Color Coated |
Thickness | 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60 mm |
Solvent resistance Top coat | 100 DR Pass |
Scratch Resistance | 2.0 kg min for Top Coat, 1.5 kg min for Back Coat |
Gloss | High Gloss |
Salt spray test | 1000 Hrs Pass |
Thickness Tolerance | +0/-0.030 mm |
Profile Full Width | 1150 mm |
Profile Covered Width | 1090 mm |
Width Tolerance | +-10 mm |
Length | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ft |
Substrate | High Grade Aluminium Zinc coating |
Paint Type Top | SDP |
Paint Type Bottom | RMP |
Usage/Application | Residential & Commercial |
Brand | JSW |
Material | Steel |
Length | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ft |
Thickness | 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60 mm |
Thickness Tolerance | +0/-0.030 mm |
Width Tolerance | +-10 mm |
Profile Full Width | 1150 mm |
Profile Covered Width | 1090 mm |
Paint Type Top | SDP |
Paint Type Bottom | RMP |
Solvent resistance Top coat | 100 DR Pass |
Scratch Resistance | 2.0 kg min for Top Coat, 1.5 kg min for Back Coat |
Gloss | High Gloss |
Salt spray test | 1000 Hrs Pass |
*Your information is safe with us.
Usage/Application | Residential & Commercial |
Brand | JSW |
Material | Galvalume |
Length | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ft |
Thickness Tolerance | +0/-0.030 mm |
Thickness | 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60 mm |
Profile Covered Width | 1090 mm |
Profile Full Width | 1150 mm |
Width Tolerance | +-10 mm |
Paint Type Top | SDP |
Paint Type Bottom | RMP |
Solvent resistance Top Coat | 100 DR Pass |
Scratch Resistance | 2.0 kg min for Top Coat, 1.5 kg min for Back Coat |
Gloss | High Gloss |
Salt spray test | 1000 Hrs Pass |